Updates SpaceX Falcon 9 F5 CRS SpX-2 through CRS SpX-12 Updates

Kyle

Armchair Astronaut
Addon Developer
Joined
Mar 17, 2008
Messages
3,912
Reaction score
339
Points
123
Website
orbithangar.com
SpaceX Falcon 9 CRS SpX-7 Updates

SpaceX CRS-7 will mark the ninth flight of the SpaceX Dragon and the eight to the International Space Station. SpaceX CRS-7 will carry supplies to resupply the Expedition 44 crew and a new docking adapter (IDA-1) to be attached to PMA-2. CRS-7 will launch on a Falcon 9 v1.1 on June 28th, 2015 at 14:21 UTC (10:21 am EDT). The first stage will attempt a barge landing in the Atlantic Ocean.



Launch date: June 28th, 2015

Launch window: 14:21 UTC (10:21 am EDT)

Launch site: SLC-40, Cape Canaveral AFS, Florida

Payload: IDA-1

___________________________________________

u8sbMBW.png



Remember, keep all political discussion out of this thread.

Scenario (requires the IDA-1 pre-release addon, link below), please read through the scenario to ensure you have all the necessary addons installed.

Code:
BEGIN_DESC

Mission Profile: SpaceX CRS-7 will mark the ninth flight of the SpaceX Dragon and the eight to the International Space Station to resupply the Expedition 44 crew. CRS-7 will launch on a Falcon 9 v1.1 at 14:21 UTC (10:21am EDT) June 28th, 2015. The first stage will attempt a barge landing in the Atlantic Ocean.


SpaceX Dragon (9) Spx-CRS-7

Spacecraft: Dragon

Launch Vehicle: Falcon 9 v.1.1


Launch: June 28th, 2015 at 14:21 UTC

Launch Pad: Space Launch Complex-40, Cape Canaveral AFS, Florida.

Orbit Atlitude: TBD

Orbit Inclination: 51.6 degrees

Landing: TBD

Landing Site: TBD

Docked Duration: TBD

END_DESC

BEGIN_ENVIRONMENT
  System Sol
  Date MJD 57201.594444
  Context SSU
END_ENVIRONMENT

BEGIN_FOCUS
  Ship Falcon9
END_FOCUS

BEGIN_CAMERA
  TARGET Falcon9
  MODE Extern
  POS 16.20 149.05 -37.64
  TRACKMODE Ground Earth
  GROUNDLOCATION -80.57693 28.56350 47.18
  FOV 50.00
END_CAMERA

BEGIN_HUD
  TYPE Surface
END_HUD

BEGIN_MFD Left
  TYPE Docking
  NAV 0
END_MFD

BEGIN_MFD Right
  TYPE Map
  REF Earth
  POS 0.00 0.00
END_MFD

BEGIN_SHIPS
SLC40:Falcon9R/slc40r
  STATUS Landed Earth
  POS -80.5771995 28.5619578
  HEADING 10.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000 1:1.000000
  NAVFREQ 0 0
  PST 0.00 0.00
  TOWER 3 0.00
END
Dragon:dragon1\dragon1_capsule
 STATUS Landed Earth
  POS 0.0049239 0.0049239
  HEADING 0.00
  ATTACHED 0:0,Falcon9
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  NAVFREQ 94 481
  SOLP 2 1.0000 0 0.0000
  HTCH 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
  PARA 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.0000 3 1.0000
  TRGT NULL 0 0 0 0 0 0
  PYLD 0 0 0 0 0 0.0010 0 2300.0 0.0000
END
Falcon9:Falcon9R\f9_drg
  STATUS Landed Earth
  POS -80.5771995 28.5619578
  HEADING 10.00
  ATTACHED 0:0,SLC40
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000 1:1.000000 2:1.000000
  NAVFREQ 0 0
  FAIRS 1
  SOST 0 0 0 0 1
  SOPR 0.9015 200000.0 360000.0 32000.0 150000.0 ASDS
END
IDA1:IDA
  ATTACHED 0:0,IDAmount
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
END
IDAmount:IDA_mount
  ATTACHED 0:0,Dragon
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
END
Zarya:ISSR\Zarya
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.392000 1:0.244000
  DOCKINFO 0:0,Zvezda 1:1,Unity 2:0,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 0.0000 1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 0.0000 1
  ControlMode 0
  SOL_ST 0.0000 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 1 0
  BATTERY 79801.4113 79.8014
  SHOWDATA 1
END
Zvezda:ISSR\ZVezda
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.335000
  DOCKINFO 0:0,Zarya 2:0,Pirs 3:0,Poisk
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 1.0000 -1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0
  ControlMode 1
  SOL_ST 0.856624 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 1 0
  BATTERY 500.7873 0.3339
  SHOWDATA 0
END
Unity:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 1:1,Zarya 3:0,Destiny 4:0,Z1
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.999089
  SEQ 1 2 0.999900
  SEQ 2 -2 0.014606
  SEQ 3 2 0.997958
END
SoyuzTMA-15M:ISSR\SouyzTMA
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.485000
  DOCKINFO 0:1,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 1
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 3
END
SoyuzTMA-16M:ISSR\SouyzTMA
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  DOCKINFO 0:1,Poisk
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 1
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 3
END
ProgressM-26M:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,Pirs
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
  FEED 0
END
NASA:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2486579.36 -3765888.41 5065581.74
  RVEL -4049.180 -4112.514 -5045.522
  AROT -36.63 21.50 124.59
  VROT 0.00 -0.06 0.00
  ATTACHED 1:2,Columbus
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
RapidScat:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2486578.73 -3765888.88 5065581.61
  RVEL -4049.180 -4112.514 -5045.522
  AROT -98.64 -49.99 145.24
  VROT 0.00 -0.00 -0.06
  ATTACHED 0:0,NASA
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 2 0.973300
END
Sun_joint:Falcon9R\pv34_joint
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -201815162318049.37 -85807279547325.92 -1313721703076508.50
  RVEL -1062267019635.039 -451653347958.452 -6914875407374.958
  AROT 11.12 8.82 112.35
  VROT -206.71 -128.29 -8227.33
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  TRACKING 0
  CURR_ANG 0.000000
  TGT_ANG 0.000000
  ROT_SPEED 1.052360
END
dragonpanels:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -201772866191478.00 -85807284107254.78 -1313575950739832.50
  RVEL -1062267047746.804 -451653347958.780 -6914875398958.371
  AROT -82.49 22.07 80.47
  VROT 8227.33 -128.29 -206.71
  ATTACHED 0:0,Sun_joint
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000681
END
Sbandant:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -501932505.15 22520626.25 -5841624.28
  RVEL -4.582 0.123 -10.715
  AROT 0.00 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
PMA2dummy:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613160.31 794044.30 -145747271095.11
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 154.43
  VROT 0.06 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:5,Harmony
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
APFR5:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613148.92 794057.10 -145747271077.70
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 14.15 56.51 159.02
  VROT -0.00 -0.04 0.05
  ATTACHED 0:9,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.256833
  SEQ 1 -2 0.500000
  SEQ 2 -2 0.500000
  SEQ 3 -2 0.500000
  SEQ 4 -2 0.500000
END
Strela:ISSR\Strela
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613136.53 794065.77 -145747271072.15
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 81.36 49.99 -145.24
  VROT 0.00 0.00 0.06
  ATTACHED 1:0,Pirs
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 1 0.3825 0
  SH2 1 0.0558 0
  SH3 1 0.0597 0
  SH4 1 0.1882 0 0 0.0000 0
  SH5 0.5000 0.5000
  POS0 -0.25 2.74 1.30
  DIR0 0.00 -0.05 -1.00
  ROT0 1.00 0.09 0.00
  POS1 0.05 -0.56 0.95
  DIR1 0.00 0.00 1.00
  ROT1 0.09 -1.00 0.00
END
Strela2:ISSR\Strela
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2486569.23 -3765860.66 5065603.80
  RVEL -4049.180 -4112.514 -5045.522
  AROT -73.24 -64.05 33.74
  VROT -0.00 0.02 -0.06
  ATTACHED 1:1,Pirs
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 0 0.5000 0
  SH2 1 0.0514 0
  SH3 1 0.0612 0
  SH4 1 0.1882 0 0 0.0000 0
  SH5 0.5000 0.5000
  POS0 -2.74 0.00 1.34
  DIR0 0.04 0.00 -1.00
  ROT0 0.00 1.00 0.00
  POS1 0.56 0.00 0.95
  DIR1 0.00 0.00 1.00
  ROT1 1.00 0.00 0.00
END
OTD:ISSR\OTD
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613148.52 794058.14 -145747271078.88
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 108.79 30.78 -127.25
  VROT -0.00 0.03 0.06
  ATTACHED 1:10,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 0 1.0000 0
  SH2 1 0.7398 0
  SH3 0 0.0000 0
  SH4 1 0.3613 0
  SH5 0.5000
  POS 1.45 0.00 0.26
  DIR 0.92 0.00 -0.40
  ROT -0.39 0.17 -0.90
END
APFR1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613149.96 794049.19 -145747271087.23
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 -25.57
  VROT -0.06 0.00 0.00
  ATTACHED 0:2,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.550600
  SEQ 2 2 0.512433
  SEQ 3 2 0.520433
  SEQ 4 2 0.023200
END
APFR2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613152.33 794054.42 -145747271082.35
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -145.68 -58.94 -85.83
  VROT -0.03 -0.00 -0.06
  ATTACHED 0:6,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.500000
  SEQ 2 -2 0.500000
  SEQ 3 -2 0.500000
  SEQ 4 -2 0.500000
END
APFR3:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613150.17 794052.42 -145747271082.46
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 113.61 21.74 144.90
  VROT 0.04 -0.00 0.05
  ATTACHED 0:7,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.500000
  SEQ 2 -2 0.500000
  SEQ 3 -2 0.500000
  SEQ 4 -2 0.500000
END
RMS_PFR:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613146.88 794055.84 -145747271078.33
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -83.42 -39.58 134.24
  VROT 0.00 -0.02 -0.06
  ATTACHED 0:4,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.506367
  SEQ 1 -2 0.037000
  SEQ 2 -2 0.410900
  SEQ 3 2 0.595867
  SEQ 4 -2 0.500000
END
Sbandant:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613149.26 794055.48 -145747271081.17
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 -25.57
  VROT -0.06 0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Z1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2486580.45 -3765876.78 5065597.09
  RVEL -4049.180 -4112.514 -5045.522
  AROT -140.82 31.88 -25.57
  VROT -0.06 0.00 0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:4,Unity 1:0,CMG
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.500000
END
PMA3:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613158.16 794061.24 -145747271081.41
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 81.36 49.99 34.76
  VROT -0.00 -0.00 0.06
  ATTACHED 0:5,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
CMG:CMG
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,Z1
  NAVFREQ 0 0
  ATTITUDE_CHAN 1
  FREE_DRIFT 0
  ZERO_ANGULAR 0
  TGT_PITCH 0
  TGT_YAW 0
  TGT_ROLL 180
  ROT_SPEED 0.017453
END
P6_PV:pv_p6
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613186.00 794076.29 -145747271078.02
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -98.64 -49.99 -73.09
  VROT -0.00 0.00 -0.06
  ATTACHED 3:0,P5
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  ARRAY_RATE 1.000000
  TOP_TRACKING 1
  BOTTOM_TRACKING 1
  TOP_TGT 0.230738
  BOTTOM_TGT 0.230738
  TOP_ROT 0.331034
  BOTTOM_ROT 0.331034
  ANIM_BOTTOM 2 1.000000
  ANIM_TOP 2 1.000000
  PORT_RAD 2 1.000000
  STBD_RAD 1 0.000000
  TOP_RAD 1 0.000000
END
Destiny:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:3,Unity 2:0,S0_truss 3:0,Harmony
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
LCA:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613153.90 794050.30 -145747271084.03
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 -25.57
  VROT -0.06 0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
ESP01:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613154.19 794054.40 -145747271084.92
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 -25.57
  VROT -0.06 0.00 0.00
  ATTACHED 0:3,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
ESPBox1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613154.09 794054.62 -145747271084.71
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 143.37 -21.50 -124.59
  VROT 0.00 0.06 -0.00
  ATTACHED 0:0,ESP01
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
ESPBox2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613154.70 794054.07 -145747271085.96
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -36.63 21.50 -55.41
  VROT -0.00 0.06 0.00
  ATTACHED 0:1,ESP01
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
RU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613153.70 794050.99 -145747271086.76
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 154.43
  VROT 0.06 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:4,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
UHFant:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613153.77 794048.70 -145747271090.47
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -57.23 -10.18 122.46
  VROT 0.00 -0.05 -0.04
  ATTACHED 0:5,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
SSRMSD:SSRMSD
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613155.78 794056.64 -145747271093.95
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 138.65 -14.89 -122.90
  VROT -0.00 0.06 0.01
  ATTACHED 1:0,Harmony
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  NAVFREQ 0 0
  ARM_SET2 -57.100000 172.700000 -204.000000 157.900000 -112.700000 -7.700000 152.404531
  ACTIVE_LEE 1
  FOLDED 1 1.0000
  ACTIVE_CAMERA 0
  CAM_STATUS 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
@SUBSYSTEM LEE1
  ATTACHED_PAYLOAD Harmony 0
  BASE 
@ENDSUBSYSTEM		;LEE1
@SUBSYSTEM LEE2
@ENDSUBSYSTEM		;LEE2
END
Quest:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613146.42 794051.38 -145747271082.85
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 81.36 49.99 34.76
  VROT -0.00 -0.00 0.06
  ATTACHED 0:11,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
END
EVAtether1:EVA_tether
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613146.29 794051.57 -145747271083.11
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 143.37 -21.50 -124.59
  VROT 0.00 0.06 -0.00
  ATTACHED 0:2,Quest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  PAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
END
EVAEMU3:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613145.56 794051.08 -145747271083.30
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 143.37 -21.50 55.41
  VROT -0.00 -0.06 -0.00
  ATTACHED 0:0,EVAtether1
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.600000
  SEQ 1 -2 0.880000
  SEQ 2 -2 0.500000
  SEQ 3 -2 0.770000
  SEQ 4 -2 0.880000
  SEQ 5 -2 0.500000
  SEQ 6 -2 0.500000
  SEQ 7 -2 0.500000
  SEQ 8 -2 0.120000
  SEQ 9 -2 0.500000
  SEQ 10 -2 0.500000
  SEQ 11 -2 0.500000
END
EVAtether2:EVA_tether
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613145.01 794049.91 -145747271082.78
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -36.63 21.50 124.59
  VROT 0.00 -0.06 0.00
  ATTACHED 0:3,Quest
  RCSMODE 0
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  PAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
END
EVAEMU2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613145.74 794050.41 -145747271082.59
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -36.63 21.50 -55.41
  VROT -0.00 0.06 0.00
  ATTACHED 0:0,EVAtether2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.880000
  SEQ 2 -2 0.880000
  SEQ 3 -2 0.500000
  SEQ 4 -2 0.500000
  SEQ 5 -2 0.500000
  SEQ 6 -2 0.120000
  SEQ 7 -2 0.500000
  SEQ 8 -2 0.500000
  SEQ 9 -2 0.500000
  SEQ 10 -2 0.500000
  SEQ 11 -2 1.000000
END
Pirs:ISSR\Pirs
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Zvezda 1:0,ProgressM-26M
  NAVFREQ 0 0
  ANT1 0 1.0000 -1
  ANT2 0 1.0000 -1
  DOORS 0 0.0000 1
END
MTS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613155.38 794048.39 -145747271083.32
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 154.43
  VROT 0.06 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,S0_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.789640
  SEQ 1 -2 0.500000
END
S0_truss:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 2650898.61 1704481.26 5994899.65
  RVEL -6528.869 3581.233 1858.564
  AROT -112.65 -60.48 43.17
  VROT 0.06 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Destiny 1:0,S1_truss 2:0,P1_truss
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.998250
  SEQ 1 2 0.996000
  SEQ 2 2 0.998875
END
MBS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613167.09 794056.97 -145747271082.69
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -140.82 31.88 -25.57
  VROT -0.06 0.00 0.00
  ATTACHED 0:0,MTS
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
S1_truss:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2486573.10 -3765888.28 5065592.37
  RVEL -4049.180 -4112.514 -5045.522
  AROT -98.64 -49.99 55.24
  VROT -0.00 -0.00 -0.06
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,S0_truss 1:0,S3_SARJ
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000100
  SEQ 1 2 0.997000
END
S1_RADs:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613144.48 794040.58 -145747271083.78
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT -98.63 -49.98 55.23
  VROT -0.00 -0.00 -0.06
  ATTACHED 0:0,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.999500
  SEQ 1 2 0.994875
  SEQ 2 2 0.997000
END
CETA1dummy:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613144.90 794040.16 -145747271084.30
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 39.18 -31.88 25.57
  VROT -0.06 -0.00 -0.00
  ATTACHED 0:1,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.303230
  SEQ 1 -2 0.500000
END
CETA1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Sun
  RPOS -42298613152.56 794046.28 -145747271083.51
  RVEL 24062.584 -4112.186 -13462.108
  AROT 143.37 -21.50 -34.59
