OHM US ISS A to Z v.3

Donamy

Addon Developer
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Oct 16, 2007
Messages
6,907
Reaction score
204
Points
138
Location
Cape
Yes, IDA 2/3
 

pappy2

Active member
Joined
May 3, 2012
Messages
398
Reaction score
36
Points
43
Hello "donamy"
thank you for the clarification.:thumbup:
we all await the setting procahins launch materials to the ISS and have new ADDON :banana: :banana:
 

guisilva

New member
Joined
Feb 9, 2016
Messages
1
Reaction score
0
Points
0
iss A2Z ssu scenario problem

because the release of scenario ssu not working
 

jgrillo2002

Conservative Pioneer
Addon Developer
Joined
Mar 17, 2008
Messages
755
Reaction score
17
Points
33
Location
New York State
Having issues with this addon. When I start the scenario using this addon. it CTDs. I have all of the addons required including SSU, ISS 1.2 by Throton.
 

DaveS

Addon Developer
Addon Developer
Donator
Beta Tester
Joined
Feb 4, 2008
Messages
9,434
Reaction score
689
Points
203
Having issues with this addon. When I start the scenario using this addon. it CTDs. I have all of the addons required including SSU, ISS 1.2 by Throton.
As usual, please post contents of your Orbiter.log file, inside the code tags.
 

jgrillo2002

Conservative Pioneer
Addon Developer
Joined
Mar 17, 2008
Messages
755
Reaction score
17
Points
33
Location
New York State
Code:
**** Orbiter.log
Build Aug 30 2010 [v.100830]
Timer precision: 2.84608e-007 sec
Found 0 joystick(s)
Module AtlantisConfig.dll .... [Build 100830, API 100830]
Module AtmConfig.dll ......... [Build 100830, API 100830]
Module DGConfigurator.dll .... [Build 100830, API 100830]
Module OrbiterSound.dll ...... [Build 121120, API 100830]
Module InterMFD55.dll ........ [Build 100826, API 100704]
---------------------------------------------------------------
>>> WARNING: Obsolete API function used: oapiRegisterMFDMode
At least one active module is accessing an obsolete interface function.
Addons which rely on obsolete functions may not be compatible with
future versions of Orbiter.
---------------------------------------------------------------
Module ScnEditor.dll ......... [Build 100830, API 100830]
Module GS2.dll ............... [Build 160521, API 100830]
   >>> Glideslope 2 module initialized: version 2.4, date May 21 2016
Module BaseSyncMFD.dll ....... [Build 160521, API 100830]
Module AbsoluteKillrot.dll ... [Build ******, API 060425]
Module PursuitMFD.dll ........ [Build 121104, API 100830]
Module LaunchMFD.dll ......... [Build 160404, API 100830]
Module transx.dll ............ [Build 160404, API 100830]
Module BurnTimeMFD.dll ....... [Build 160404, API 100830]
Module HUDDrawer.dll ......... [Build 130423, API 100830]
Module GeostationaryMFD.dll .. [Build 150327, API 100830]
GeostationaryMFD: Configuration file FOUND. SetMapWidth is 256
Module universalParachute.dll  [Build ******, API 060425]
Module D3D9Client.dll ........ [Build 150111, API 100830]
Error loading module Modules\Plugin\REDSHIFT.dll (code 126)

**** Creating simulation session
D3D9Client: [DirectX 9 Initialized]
D3D9Client: Sytem has XNA math support
D3D9Client: [3DDevice Initialized]
D3D9Client: [Loading Stars]
D3D9Client: [Loading Constellations]
D3D9Client: [D3D9Client Initialized]
Module Earth.dll ............. [Build 100830, API 100830]
Module EarthAtm2006.dll ...... [Build 100830, API 100830]
VSOP87(B) Earth: Precision 1e-008, Terms 2564/2564
Module MarsAtm2006.dll ....... [Build 100830, API 100830]
Finished initialising world
Module Zarya.dll ............. [Build 100904, API 100830]
Module Zvezda.dll ............ [Build 100904, API 100830]
Module Pirs.dll .............. [Build 100904, API 100830]
Module Spacecraft3.dll ....... [Build 151106, API 100830]
Module SouyzTMA.dll .......... [Build 100902, API 100830]
Module Progress_M1.dll ....... [Build 100902, API 100830]
Module SouyzTM.dll ........... [Build 100902, API 100830]
Module Strela.dll ............ [Build 100904, API 100830]
Module CMG2.dll .............. [Build 110727, API 100830]
Module OTD.dll ............... [Build 100904, API 100830]
Module spotlight.dll ......... [Build 110308, API 100830]
Module evatether.dll ......... [Build 110406, API 100830]
Strange enough that the logs look clean. I dont know what im missing. I have downloaded every addon that I know that is required

ISS 1.2
SSU
Spacecraft3
Hires KSC
Proton
Soyuz FG

Here is the scenario im trying to run
Code:
BEGIN_DESC

END_DESC

BEGIN_ENVIRONMENT
  System Sol
  Date MJD 55757.8159974841
  Context SSU
END_ENVIRONMENT

BEGIN_FOCUS
  Ship CMG
END_FOCUS

BEGIN_CAMERA
  TARGET CMG
  MODE Extern
  POS 21.70 -88.57 148.47
  TRACKMODE TargetRelative
  FOV 33.24
END_CAMERA

BEGIN_HUD
  TYPE Surface
END_HUD

BEGIN_MFD Left
  TYPE Map
  REF Earth
  POS 0.00 0.00
END_MFD

BEGIN_SHIPS
Zarya:ISSR\Zarya
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577466.11 3415130.80 5178887.79
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.500000 1:0.500000
  DOCKINFO 0:0,ZVezda 1:1,Unity 2:0,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 0.0000 1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 0.0000 1
  ControlMode 0
  SOL_ST 0.0000 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 1 0
  BATTERY 95117.4397 95.1174
  SHOWDATA 1
END
ZVezda:ISSR\ZVezda
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577457.50 3415125.78 5178895.44
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:0,Zarya 1:0,ProgressM0-06M 2:0,Pirs 3:0,Pirs1
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 1.0000 -1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0
  ControlMode 1
  SOL_ST 0.946790 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 1 0
  BATTERY 0.0000 0.0000
  SHOWDATA 2
END
Pirs1:ISSR\Pirs
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577463.11 3415129.97 5178894.11
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 29.36
  VROT -0.00 0.00 0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:3,ZVezda 1:0,SoyuzTM21
  NAVFREQ 0 0
  ANT1 0 1.0000 -1
  ANT2 0 1.0000 -1
  DOORS 0 0.0000 1
END
Pirs:ISSR\Pirs
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577460.57 3415126.62 5178889.06
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 -29.36
  VROT -0.00 -0.00 -0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,ZVezda 1:0,ProgressM0-05M
  NAVFREQ 0 0
  ANT1 0 1.0000 -1
  ANT2 0 1.0000 -1
  DOORS 0 0.0000 1
END
MRM1bay:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577468.83 3415131.09 5178880.37
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -146.48 -22.69 138.00
  VROT 0.00 0.07 0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Zarya 1:0,SoyuzTMA02M
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
END
SoyuzTMA02M:ISSR\SouyzTMA
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577466.31 3415127.77 5178875.35
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 33.52 22.69 177.00
  VROT -0.05 -0.05 -0.00
  RCSMODE 2
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.985000
  DOCKINFO 0:1,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 3
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 0
END
ProgressM0-05M:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577458.14 3415123.41 5178884.21
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 33.52 22.69 132.00
  VROT -0.07 -0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,Pirs
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
END
ProgressM0-06M:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577450.33 3415121.60 5178901.80
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 166.99
  VROT -0.05 0.05 0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,ZVezda
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
END
SoyuzTM21:ISSR\SouyzTM
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577465.37 3415132.96 5178898.62
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -146.48 -22.69 48.00
  VROT 0.07 -0.00 0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  DOCKINFO 0:1,Pirs1
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 2
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 3
END
Strela1:ISSR\Strela
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577461.90 3415132.21 5178894.56
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 150.64
  VROT 0.00 0.00 -0.07
  ATTACHED 1:0,Pirs1
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 1 0.3825 0
  SH2 1 0.0558 0
  SH3 1 0.0597 0
  SH4 1 0.1882 0 0 0.0000 0
  SH5 0.5000 0.5000
  POS0 -0.25 2.74 1.30
  DIR0 0.00 -0.05 -1.00
  ROT0 1.00 0.09 0.00
  POS1 0.05 -0.56 0.95
  DIR1 0.00 0.00 1.00
  ROT1 0.09 -1.00 0.00
END
Strela2:ISSR\Strela
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577459.30 3415128.16 5178887.35
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -65.62 20.84 65.67
  VROT 0.00 0.02 -0.06
  ATTACHED 1:1,Pirs
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 0 0.5000 0
  SH2 1 0.0514 0
  SH3 1 0.0612 0
  SH4 1 0.1882 0 0 0.0000 0
  SH5 0.5000 0.5000
  POS0 -2.74 0.00 1.34
  DIR0 0.04 0.00 -1.00
  ROT0 0.00 1.00 0.00
  POS1 0.56 0.00 0.95
  DIR1 0.00 0.00 1.00
  ROT1 1.00 0.00 0.00
END
Tranquility:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577471.88 3415139.85 5178878.03
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 -150.64
  VROT 0.00 -0.00 0.07
  ATTACHED 2:2,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.000000
  SEQ 2 -2 0.000000
  SEQ 3 -2 0.000000
END
Cupola:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577469.96 3415140.12 5178876.03
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.697022
  SEQ 1 2 0.999423
  SEQ 2 2 0.999869
  SEQ 3 2 0.999251
  SEQ 4 2 0.998599
  SEQ 5 2 0.998534
  SEQ 6 2 0.998930
END
Amoniacovers:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577471.76 3415139.88 5178878.02
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 -150.64
  VROT 0.00 -0.00 0.07
  ATTACHED 0:8,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Quest:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577478.21 3415132.07 5178880.00
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 29.36
  VROT -0.00 0.00 0.07
  ATTACHED 0:11,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.003514
END
ESPAD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577479.01 3415133.66 5178877.76
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:0,Quest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
nitrotank:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577477.27 3415133.79 5178881.81
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 179.93
  VROT -0.00 -0.00 0.07
  ATTACHED 0:1,Quest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
ESP2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577480.87 3415133.06 5178877.05
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:0,ESPAD
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
AGB:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577481.72 3415133.79 5178876.11
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 121.99
  VROT -0.00 0.07 0.00
  ATTACHED 1:13,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
END
SSRMSD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577478.18 3415135.56 5178863.57
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -153.15 -27.92 140.96
  VROT -0.00 0.07 0.01
  ATTACHED 0:0,Harmony
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.398834
  SEQ 1 -2 0.473205
  SEQ 2 2 0.882123
  SEQ 3 -2 0.363229
  SEQ 4 2 0.577697
  SEQ 5 2 0.668946
  SEQ 6 2 0.736611
  SEQ 7 -2 0.540768
END
Station_OBSS:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577488.57 3415134.07 5178882.50
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 -60.64
  VROT 0.00 0.00 0.07
  ATTACHED 0:0,OSE
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.500000
END
PWPcan2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577489.77 3415140.96 5178871.81
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 45.50 33.53 163.34
  VROT -0.06 -0.03 -0.00
  ATTACHED 1:6,Columbus
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.986882
  SEQ 1 -2 0.531255
  SEQ 2 -2 0.533653
  SEQ 3 -2 0.475051
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577481.24 3415131.91 5178877.79
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -33.29 -43.29 -31.99
  VROT 0.07 -0.00 -0.00
  ATTACHED 0:8,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577480.36 3415134.51 5178876.11
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:12,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577481.75 3415133.17 5178876.70
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:6,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577482.48 3415132.08 5178877.06
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 -29.36
  VROT -0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:7,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
FHRC:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577480.95 3415133.37 5178876.57
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 150.64
  VROT 0.00 0.00 -0.07
  ATTACHED 0:11,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
LEEspare:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577482.26 3415132.23 5178876.69
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:10,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
SSRMSjoint:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577481.23 3415131.64 5178877.58
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -33.29 -43.29 148.01
  VROT -0.07 0.00 -0.00
  ATTACHED 0:9,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Destiny:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577479.69 3415138.47 5178874.97
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:3,Unity 2:0,S0_truss 3:0,Harmony
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
RU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577479.69 3415138.47 5178874.97
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:4,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
UHFant:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577482.74 3415137.86 5178871.92
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -4.79 43.01 -159.67
  VROT 0.00 -0.05 -0.04
  ATTACHED 0:5,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
TVstanchionDest:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577483.85 3415138.83 5178873.88
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 51.25 5.77 -133.56
  VROT 0.00 -0.06 0.03
  ATTACHED 0:6,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.250000
  SEQ 1 -2 0.000000
  SEQ 2 -2 0.500000
END
DestinyCAM:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577485.18 3415137.87 5178874.71
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 135.22 -46.13 -81.66
  VROT -0.03 0.00 0.06
  ATTACHED 0:0,TVstanchionDest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Z1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577476.85 3415138.10 5178882.44
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.930383
  DOCKINFO 0:4,Unity 1:0,CMG
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.500000
END
CMG:CMG
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577476.85 3415138.10 5178882.44
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,Z1
  NAVFREQ 0 0
  ATTITUDE_CHAN 1
  FREE_DRIFT 0
  ZERO_ANGULAR 0
  TGT_PITCH 0
  TGT_YAW 0
  TGT_ROLL 180
  ROT_SPEED 0.017453
END
LCA:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577479.76 3415139.19 5178877.69
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
S0_truss:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577480.08 3415140.02 5178879.76
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 104.37 -38.12 119.36
  VROT -0.00 -0.00 0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Destiny 1:0,S1_truss 2:0,P1_truss
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.998250
  SEQ 1 2 0.996000
  SEQ 2 2 0.998875
END
CPDS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577483.44 3415137.45 5178882.29
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:2,S0_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
MTS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577481.50 3415140.82 5178878.52
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 31.99
  VROT 0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,S0_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.499674
  SEQ 1 -2 0.500000
END
MBS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577482.31 3415141.26 5178877.82
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT 146.71 43.29 -148.01
  VROT -0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:0,MTS
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
S1_truss:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577488.88 3415130.12 5178881.90
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 60.64
  VROT 0.00 -0.00 -0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,S0_truss 1:0,S3_SARJ
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000100
  SEQ 1 2 0.997000
END
S1_RADs:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577488.88 3415130.12 5178881.90
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.62 38.13 60.65
  VROT 0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:0,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.996875
  SEQ 1 2 0.994875
  SEQ 2 2 0.998125
END
KAD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577488.88 3415130.12 5178881.90
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 60.64
  VROT 0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:4,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
OSE:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS -2577488.88 3415130.12 5178881.90
  RVEL -5270.074 3070.966 -4676.823
  AROT -75.63 38.12 60.64
  VROT 0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:5,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
CETA1dummy:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
