BEGIN_DESC
Contains the latest simulation state.
END_DESC
BEGIN_ENVIRONMENT
System Sol
Date MJD 51982.1493655960
END_ENVIRONMENT
BEGIN_FOCUS
Ship control
END_FOCUS
BEGIN_CAMERA
TARGET control
MODE Extern
POS 3.49 149.02 1.48
TRACKMODE AbsoluteDirection
FOV 59.58
END_CAMERA
BEGIN_HUD
TYPE Docking
NAV 0
END_HUD
BEGIN_PANEL
END_PANEL
BEGIN_SHIPS
control:IMS\SBB41B\BM201_CONTROL_MODULE
STATUS Orbiting Earth
RPOS -19938945.35 -15481032.55 7332546.96
RVEL -5397.401 -664.126 1083.978
AROT -78.28 11.17 11.46
AFCMODE 7
PRPLEVEL 0:1.000000 1:1.000000 2:1.000000 3:1.000000
NAVFREQ 0 0
COMMAND 1 0
MODULE SBB41B\BM110_Habitat 0,0,-10.1521 0,0,1 0,1,0 1
MODULE SBB41B\BN101_Small_Node 0,0,-16.7517 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BM011_Consumables 3.8992,0,-16.7517 -1,0,0 0,0,-1 1
MODULE SBB41B\BM011_Consumables -3.8992,0,-16.7517 1,0,0 0,0,1 1
MODULE SBB41B\BG201_Battery_SContainer 0,2.792,-16.7517 0,0,1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BG201_Battery_SContainer 0,-2.792,-16.7517 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BM013_CoolingSystem 0,0,-20.6509 0,0,1 0,1,0 1
MODULE Truss_21m 0,0,-33.5265 0,-1,0 1,0,0 0
MODULE Trussnode 0,0,-44.8265 0,0,1 1,0,0 0
MODULE Truss_21m 0,0,-56.1265 0,-1,0 1,0,0 0
MODULE FissionReactor_10MW 0,0,-75.5115 0,0,1 1,0,0 0
MODULE Truss_light_1to3 0,0,-85.7785 0,0,1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\HPE_Hyper_Engine 4.7,0,-97.0155 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\HPE_Hyper_Engine -2.35,-4.07,-97.0155 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\HPE_Hyper_Engine -2.35,4.07,-97.0155 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 3.0405,0,-56.1265 0,0,-1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank -3.0405,0,-56.1265 0,0,-1 0,-1,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 1.3,0,-44.8265 1,0,0 0,-1,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 -1.3,0,-44.8265 -1,0,0 0,-1,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 0,1.3,-44.8265 0,1,0 1,0,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 0,-1.3,-44.8265 0,-1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 5.828,0,-56.1265 1,0,0 0,0,-1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine -5.828,0,-56.1265 -1,0,0 0,0,-1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,4.6074,-16.7517 0,1,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0.0001,-4.6074,-16.7517 0,-1,0 0,0,1 0
DELETEPOINT 2
ATTPOINT IM 6.2748,0,-16.7517 1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM -6.2748,0,-16.7517 -1,0,0 0,1,0
ATTPOINT IM 0,-0.8,-33.5265 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 0,0.8,-33.5265 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 0.8,0,-33.5265 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -0.8,0,-33.5265 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,-0.8,-56.1265 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 0,0.8,-56.1265 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 3.0405,2.2405,-56.1265 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 3.0405,-2.2405,-56.1265 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -3.0405,-2.2405,-56.1265 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -3.0405,2.2405,-56.1265 0,1,0 0,0,-1
DELETEPORT 1
CONSTRUCTIONPORT 6.2748,0,-16.7517 1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT -6.2748,0,-16.7517 -1,0,0 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 0,-0.8,-33.5265 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0,0.8,-33.5265 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0.8,0,-33.5265 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -0.8,0,-33.5265 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,-0.8,-56.1265 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0,0.8,-56.1265 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 3.0405,2.2405,-56.1265 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 3.0405,-2.2405,-56.1265 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -3.0405,-2.2405,-56.1265 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -3.0405,2.2405,-56.1265 0,1,0 0,0,-1
EMPTYMASS 396800.000000
MASSCENTER 0.000000 0.000000 0.000000
PMI 186.070000 149.530000 61.140000
PROP LH2 19080 19080
ENGINE 12 0 0
ENGINE 13 0 1
ENGINE 14 0 0
RCSBLOCK 4 4000 4099 5.828,0,-56.1265 5 0,0,-1 0,-1,0 0,0,1 0,1,0 -1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 -5.828,0,-56.1265 5 0,0,-1 0,1,0 0,0,1 0,-1,0 1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,4.6074,-16.7517 5 0,0,1 -1,0,0 0,0,-1 1,0,0 0,-1,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0.0001,-4.6074,-16.7517 5 0,0,1 1,0,0 0,0,-1 -1,0,0 0,1,0 1
ANIM 17 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 18 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 19 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 20 Radiator_HiTemp_640 1 1
CONSUMABLES 1400 1400 0 6000 6000 0 1000 1000 0
TEMPERATURES -1:302.19:393.20 0:300.18:393.28 2:281.55:393.20 3:280.83:218.47 4:298.85:393.20 5:298.85:393.20 6:300.87:393.20 10:1397.22:393.20 12:1610.83:393.20 13:1610.83:393.20 14:1610.83:393.20
RADIATOR 17 173.604 0 -1 0
RADIATOR 18 173.604 0 -1 0
RADIATOR 19 304.31 1 0 0 -1 4
RADIATOR 20 304.31 1 0 0
HEATING -1
THGROUPLEVELS 0 0 0 0
CREW 5 0
ENERGY 1386000000.000000
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 7 0 0 0 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
END
END_SHIPS