BEGIN_DESC
Contains the latest simulation state.
END_DESC
BEGIN_ENVIRONMENT
System Sol
Date MJD 56331.8421978598
END_ENVIRONMENT
BEGIN_FOCUS
Ship CDLS-1
END_FOCUS
BEGIN_CAMERA
TARGET CDLS-1
MODE Cockpit
FOV 40.19
END_CAMERA
BEGIN_HUD
TYPE Orbit
REF AUTO
END_HUD
BEGIN_PANEL
END_PANEL
BEGIN_SHIPS
CDLS-1:IMS\SBB41B\BG203_CONTROL_AI_SContainer
STATUS Orbiting Earth
RPOS 863893.70 -165.64 6954311.05
RVEL -7484.405 -0.036 929.334
AROT 0.00 -0.00 90.00
AFCMODE 7
PRPLEVEL 0:1.000000 1:1.000000 2:1.000000 3:1.000000
NAVFREQ 0 0
COMMAND 1 0
MODULE SBB41B\BT201_Truss_to_Module_Adapter 0,-2.3884,-1.0599 1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BG201_Battery_SContainer 0,-4.7768,0 0,0,1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BNTR_GasCore_ClosedCycle_Nuclear_Engine 0,-2.3884,-10.1833 0,0,1 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT101_Truss 0,-2.3884,6.166 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 0,0.9409,6.166 0,0,-1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 0,-5.7177,6.166 0,0,-1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 3.3293,-2.3884,6.166 0,0,-1 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank -3.3293,-2.3884,6.166 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT101_Truss 0,-2.3884,16.3181 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 0,0.9409,16.3181 0,0,-1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 0,-5.7177,16.3181 0,0,-1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank 3.3293,-2.3884,16.3181 0,0,-1 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank102_LH2_LFuelTank -3.3293,-2.3884,16.3181 0,0,-1 1,0,0 0
TDPOINT 0,0,0 0,0,0 0,0,0
DELETEPOINT 2
ATTPOINT IM 5,-2.3884,0 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -5,-2.3884,0 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,-6.0452,0 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 2.2405,0.9409,6.166 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -2.2405,0.9409,6.166 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,3.1814,6.166 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -2.2405,-5.7177,6.166 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 2.2405,-5.7177,6.166 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,-7.9582,6.166 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 3.3293,-4.6289,6.166 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 3.3293,-0.1479,6.166 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 5.5698,-2.3884,6.166 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -3.3293,-0.1479,6.166 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -3.3293,-4.6289,6.166 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -5.5698,-2.3884,6.166 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,-2.3884,21.3942 0,0,1 0,1,0
ATTPOINT IM 2.2405,0.9409,16.3181 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -2.2405,0.9409,16.3181 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,3.1814,16.3181 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -2.2405,-5.7177,16.3181 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 2.2405,-5.7177,16.3181 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,-7.9582,16.3181 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 3.3293,-4.6289,16.3181 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 3.3293,-0.1479,16.3181 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 5.5698,-2.3884,16.3181 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -3.3293,-0.1479,16.3181 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -3.3293,-4.6289,16.3181 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -5.5698,-2.3884,16.3181 -1,0,0 0,0,-1
DELETEPORT 1
CONSTRUCTIONPORT 5,-2.3884,0 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -5,-2.3884,0 -1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-6.0452,0 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 2.2405,0.9409,6.166 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -2.2405,0.9409,6.166 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,3.1814,6.166 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -2.2405,-5.7177,6.166 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 2.2405,-5.7177,6.166 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,-7.9582,6.166 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 3.3293,-4.6289,6.166 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 3.3293,-0.1479,6.166 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 5.5698,-2.3884,6.166 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -3.3293,-0.1479,6.166 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -3.3293,-4.6289,6.166 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -5.5698,-2.3884,6.166 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,-2.3884,21.3942 0,0,1 0,1,0
CONSTRUCTIONPORT 2.2405,0.9409,16.3181 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -2.2405,0.9409,16.3181 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,3.1814,16.3181 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -2.2405,-5.7177,16.3181 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 2.2405,-5.7177,16.3181 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,-7.9582,16.3181 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 3.3293,-4.6289,16.3181 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 3.3293,-0.1479,16.3181 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 5.5698,-2.3884,16.3181 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -3.3293,-0.1479,16.3181 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -3.3293,-4.6289,16.3181 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -5.5698,-2.3884,16.3181 -1,0,0 0,0,-1
EMPTYMASS 71000.000000
MASSCENTER 0.000000 -2.388400 2.581339
PMI 101.000000 105.200000 27.320000
PROP LH2 75936 75936
ENGINE 2 0 0
CONSUMABLES 0.0001 0.0001 0 0.0001 0.0001 0 0.0001 0.0001 0
TEMPERATURES -1:298.07:243.09 1:298.00:266.55 2:1298.76:403.54
HEATING no
THGROUPLEVELS 0 0 0 0
CREW 0 0
ENERGY 395854196.507321
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 1 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 1 0 0 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 1 0 0 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
END
END_SHIPS
BEGIN_ExtMFD
END