BEGIN_DESC
END_DESC
BEGIN_ENVIRONMENT
System Upsilon Andromedae system
Date MJD 56472.5823262172
END_ENVIRONMENT
BEGIN_FOCUS
Ship Intrepid
END_FOCUS
BEGIN_CAMERA
TARGET Intrepid
MODE Cockpit
FOV 45.97
END_CAMERA
BEGIN_HUD
TYPE Surface
END_HUD
BEGIN_PANEL
END_PANEL
BEGIN_SHIPS
Horizon_Station:IMS\Command_Modules\BM001_CONTROL_MODULE
STATUS Orbiting Ups And d I
RPOS 5253481.39 -1659363.42 -4552243.10
RVEL 5608.215 1352.448 5979.482
AROT -26.66 3.20 -137.33
VROT -0.05 0.02 -0.08
AFCMODE 7
PRPLEVEL 0:1.000000 1:1.000000 2:1.000000
DOCKINFO 0:8,Intrepid
NAVFREQ 0 0
COMMAND 0 0
MODULE Docking_Ports\DADG_Docking_Adapter 0,0,2.3756 0,0,1 1,0,0 0
MODULE Life_Support\BM012_Lifesupport 0,0,-4.7512 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Life_Support\BM216_Hydroponics 0,0,-12.2029 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Modules\BM110_Habitat 0,0,-22.355 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Power_Generation\SolarArrayRect 0,0,-27.931 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE Power_Generation\SolarArrayRect 0,0,-35.531 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE Power_Generation\SolarArrayRect 0,0,-43.131 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE Power_Generation\SolarArrayRect 0,0,-50.731 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE Batteries\BG201_Battery_SContainer 0,0,-59.0994 1,0,0 0,0,1 0
TDPOINT 0,0,0 0,0,0 0,0,0
DELETEPOINT 2
DELETEPOINT 1
ATTPOINT IM 0,0,-60.3678 0,0,-1 1,0,0
DELETEPORT 1
DELETEPORT 0
DOCKPORT 0,0,2.7756 0,0,1 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0,0,-60.3678 0,0,-1 1,0,0
EMPTYMASS 43250.000000
MASSCENTER 0.000000 0.000000 -20.145872
PMI 91.340000 92.000000 12.640000
ANIM 4 Power_Generation\SolarArrayRect 1 1
ANIM 5 Power_Generation\SolarArrayRect 1 1
ANIM 6 Power_Generation\SolarArrayRect 1 1
ANIM 7 Power_Generation\SolarArrayRect 1 1
CONSUMABLES 0.0001 0.0001 32 0.0001 0.0001 32 0.0001 0.0001 10
TEMPERATURES -1:292.56:219.61 1:272.37:219.61 2:252.92:223.30 3:250.80:223.30 4:199.44:330.00 5:199.44:330.00 6:199.44:330.00
7:199.44:330.00 8:255.50:226.13
HEATING no
THGROUPLEVELS 0 0 0 0
CREW 5 0
ENERGY 241895098.331060
SOLARARRAY 4 1 0 0.261550 0.261550 0.341092 0.341092
SOLARARRAY 5 1 0 0.261550 0.261550 0.341092 0.341092
SOLARARRAY 6 1 0 0.261550 0.261550 0.341092 0.341092
SOLARARRAY 7 1 0 0.261550 0.261550 0.341092 0.341092
FAILURES 2:3 3:3 1:3 8:5
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 8 0 -1 0 -1
MFC 1 0 7 0 0 0 -1
MFC 1 0 5 -1 -1 -1 -1
END
Intrepid:IMS\Command_Modules\BM112_CONTROL_MODULE
STATUS Orbiting Ups And d I
RPOS 5253478.11 -1659389.74 -4552190.67
RVEL 5608.215 1352.448 5979.482
AROT 153.34 -3.20 137.33
VROT -0.05 -0.02 0.08
AFCMODE 7
PRPLEVEL 0:0.999091 1:1.000000 2:1.000000 4:0.000338
DOCKINFO 8:0,Horizon_Station
NAVFREQ 27 27
COMMAND 1 0
MODULE Nodes\BN200_Big_Node 0,0,-7.2761 0,1,0 0,0,-1 0
MODULE Life_Support\BG101_Lifesupport_Container -3.4684,0,-7.276 0,0,-1 1,0,0 1
MODULE Consumables\BG104_Food_Container 3.4684,0,-7.276 0,0,-1 -1,0,0 0
MODULE Life_Support\BM013_CoolingSystem 0,0,-11.8517 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Modules\BM010_Habitat 0,0,-16.6029 0,0,1 0,1,0 1
MODULE Modules\BM010_Habitat 0,0,-21.3541 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Nodes\BN200_Big_Node 0,0,-25.9297 0,1,0 0,0,-1 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank101_LH2_LFuelTank 4.4405,0,-25.9297 0,0,-1 0,1,0 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank101_LH2_LFuelTank -4.4405,0,-25.9297 0,0,-1 0,-1,0 0
MODULE Power_Generation\BM003_ASTG_Array 0,0,-30.5053 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank101_LH2_LFuelTank 0,4.4405,-25.9297 0,0,-1 -1,0,0 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank101_LH2_LFuelTank 0,-4.4405,-25.9297 0,0,1 -1,0,0 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank201_LH2_SFuelTank 0,0,-33.9888 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Propulsion\BNTR_GasCore_ClosedCycle_Nuclear_Engine 0,0,-41.9756 0,0,1 0.71,0.71,0 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank202_LOX_LH2_SFuelTank 0,-3.3078,-7.2761 0,1,0 0,0,-1 0
MODULE Fuel_Tankage\BTank202_LOX_LH2_SFuelTank 0,3.3078,-7.2761 0,-1,0 0,0,1 0
MODULE Radiators\BR020_Radiator 2.2405,4.4405,-25.9297 1,0,0 0,1,0 0
MODULE Radiators\BR020_Radiator -2.2405,-4.4405,-25.9297 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE Radiators\BR020_Radiator -2.2405,4.4405,-25.9297 -1,0,0 0,-1,0 0
MODULE Radiators\BR020_Radiator 2.2405,-4.4405,-25.9297 1,0,0 0,-1,0 0
MODULE Propulsion\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,-7.228,-25.9297 0,-1,0 0,0,1 0
MODULE Propulsion\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,7.228,-25.9297 0,1,0 0,0,-1 0
MODULE Propulsion\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine -7.228,0,-25.9297 -1,0,0 0,0,-1 0
MODULE Propulsion\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 7.228,0,-25.9297 1,0,0 0,0,-1 0
MODULE Docking_Ports\Docking_Adapter_DG 0,0,6.0261 0,0,1 1,0,0 0
TDPOINT 0,0,0 0,0,0 0,0,0
DELETEPOINT 2
DELETEPOINT 1
ATTPOINT IM -4.7368,0,-7.276 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 4.7368,0,-7.276 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 4.4405,2.2405,-25.9297 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 4.4405,-2.2405,-25.9297 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -4.4405,-2.2405,-25.9297 0,-1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -4.4405,2.2405,-25.9297 0,1,0 0,0,-1
ATTPOINT IM 0,-4.4157,-7.2761 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 0,4.4157,-7.2761 0,1,0 1,0,0
DELETEPORT 1
DELETEPORT 0
CONSTRUCTIONPORT -4.7368,0,-7.276 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 4.7368,0,-7.276 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 4.4405,2.2405,-25.9297 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 4.4405,-2.2405,-25.9297 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -4.4405,-2.2405,-25.9297 0,-1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -4.4405,2.2405,-25.9297 0,1,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT 0,-4.4157,-7.2761 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0,4.4157,-7.2761 0,1,0 1,0,0
DOCKPORT 0,0,6.9561 0,0,1 1,0,0
EMPTYMASS 104500.000000
MASSCENTER -0.001958 0.000000 -28.878147
PMI 111.140000 93.890000 43.120000
PROP LOX_LH2 11360 0
PROP LH2 39324 13.2938
ENGINE 13 0 0
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,-7.228,-25.9297 5 0,0,1 1,0,0 0,0,-1 -1,0,0 0,1,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,7.228,-25.9297 5 0,0,-1 1,0,0 0,0,1 -1,0,0 0,-1,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 -7.228,0,-25.9297 5 0,0,-1 0,1,0 0,0,1 0,-1,0 1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 7.228,0,-25.9297 5 0,0,-1 0,-1,0 0,0,1 0,1,0 -1,0,0 1
ANIM 16 Radiators\BR020_Radiator 1 1
ANIM 17 Radiators\BR020_Radiator 1 1
ANIM 18 Radiators\BR020_Radiator 1 1
ANIM 19 Radiators\BR020_Radiator 1 1
CONSUMABLES 0.0001 0.0001 112 0.0001 0.0001 112 3000 2997.27 0
TEMPERATURES -1:314.04:226.42 1:311.15:226.13 2:279.51:214.63 3:273.07:219.61 4:308.29:219.61 5:309.59:219.61 9:1013.51:219.61
13:1299.97:219.61
RADIATOR 16 267.481 1 0 0 4 5
RADIATOR 17 190.403 -1 0 0 9 13
RADIATOR 18 157.934 -1 0 0 2 3 1
RADIATOR 19 185.972 1 0 0 -1
HEATING 13 3 9
THGROUPLEVELS 0 0 0 0
CREW 4 2
UMMUCREW Doc-Laan_Malcen-26-70-71
UMMUCREW Capt-Kere_Virren-28-70-70
ENERGY 766236140.768291
GENERATORSOFF 9
EXTPOWER Horizon_Station:
FAILURES 3:3 9:3 3:5
MFC 0 1 5 -1 -1 -1 -1
MFC 0 1 8 8 -1 0 -1
MFC 1 0 3 0 -1 -1 -1
MFC 1 0 1 0 0 -1 -1
MFC 1 0 5 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 2 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 5 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 6 0 0 10 -1
MFC 1 0 3 0 -1 -1 -1
MFC 1 1 0 -1 -1 -1 -1
MFC 1 1 0 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 8 8 -1 0 -1
MFC 1 0 2 -1 -1 -1 -1
MFC 1 0 3 0 -1 -1 -1
END
END_SHIPS
BEGIN_ExtMFD
END