ClassName = IMS
Module = IMS/IMS
MESHNAME = burchismo\BM201
COMMANDCLASS = IMS\SBB41B\BM201_CONTROL_MODULE
COMMAND 0 0
MODULE SBB41B\BN200_Big_Node 0,0,-7.276 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BM203_Consumables 0,0,-14.5521 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BM204_LifeSupport 7.2761,0,-7.276 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BM202_Habitat -7.2761,0,-7.276 1,0,0 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BM216_Hydroponics 0,7.276,-7.276 0,-1,0 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BM216_Hydroponics 0,-7.276,-7.276 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BN301_Trussed_Node 0,0,-21.8281 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT302_LargeTrussToSmallTruss_Short 0,0,-25.5211 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss 5.185,0,-21.8281 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss -5.185,0,-21.8281 1,0,0 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss 0,5.185,-21.8281 0,-1,0 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss 0,-5.185,-21.8281 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 8.732,0,-21.8281 1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine -8.732,0,-21.8281 -1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,8.732,-21.8281 0,1,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,-8.732,-21.8281 0,-1,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BT101_Truss 0,0,-32.0901 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank101_LH2_LFuelTank 3.3293,0,-32.0901 0,0,1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BTank101_LH2_LFuelTank -3.3293,0,-32.0901 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank104_LOX_LH2_LFuelTank 0,3.3293,-32.0901 0,0,1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank104_LOX_LH2_LFuelTank 0,-3.3293,-32.0901 0,0,1 -1,0,0 0
MODULE FuelTank_LH2 0,0,-47.2502 0,0,1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank101_LH2_LFuelTank 7.8103,0,-32.0901 0,0,1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BTank101_LH2_LFuelTank -7.8103,0,-32.0901 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank101_LH2_LFuelTank 0,7.8103,-32.0901 0,0,1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BTank101_LH2_LFuelTank 0,-7.8103,-32.0901 0,0,1 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT302_LargeTrussToSmallTruss_Short 0,0,-58.8272 0,0,-1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine -3.2285,-7.8103,-31.3021 0,0,-1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine 3.2285,7.8103,-31.3021 0,0,-1 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BM222_Cooling_System 0,0,-65.3962 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BM230_Nuclear_Reactor 0,0,-75.5483 0,0,1 0,1,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 -2.737,0,-75.5483 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 2.737,0,-75.5483 1,0,0 0,-1,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 0,-2.737,-75.5483 0,-1,0 -1,0,0 0
MODULE Radiator_HiTemp_640 0,2.737,-75.5483 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BR200_Hi_Temp_Radiator 0,0,-90.6244 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BN301_Trussed_Node 0,0,-92.8244 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss 5.185,0,-92.8244 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss -5.185,0,-92.8244 1,0,0 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss 0,5.185,-92.8244 0,-1,0 -1,0,0 0
MODULE SBB41B\BT301_LargeTrussToSmallTruss 0,-5.185,-92.8244 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BNTR_GasCore_ClosedCycle_Nuclear_Engine 0,0,-101.903 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 8.732,0,-92.8244 1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine -8.732,0,-92.8244 -1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,8.732,-92.8244 0,1,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BRCS2_ReactionControlSystem_Engine 0,-8.732,-92.8244 0,-1,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\DADG_Docking_Adapter 0,0,5.076 0,0,1 1,0,0 0
MODULE SBB41B\DADG_Docking_Adapter 12.3521,0,-7.276 1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\DADG_Docking_Adapter -12.3521,0,-7.276 -1,0,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BCP01_Cupola 0,13.5168,-7.276 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BCP01_Cupola 0,-13.5168,-7.276 1,0,0 0,-1,0 0
ATTPOINT IM 3.3266,-2.2405,15.5813 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 3.3266,2.2405,15.5813 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -3.332,2.2405,15.5813 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -3.332,-2.2405,15.5813 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 2.2378,3.3293,15.5813 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -2.2432,3.3293,15.5813 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -2.2432,-3.3293,15.5813 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 2.2378,-3.3293,15.5813 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 10.0481,0,15.5813 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 7.8076,-2.2405,15.5813 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 7.8076,2.2405,15.5813 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -10.0535,0,15.5813 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -7.813,2.2405,15.5813 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -7.813,-2.2405,15.5813 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -0.0027,10.0508,15.5813 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM -2.2432,7.8103,15.5813 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -0.0027,-10.0508,15.5813 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 2.2378,-7.8103,15.5813 1,0,0 0,0,1
DOCKPORT -0.0027,0,53.1474 0,0,1 1,0,0
DOCKPORT 12.7494,0,40.3954 1,0,0 0,0,1
DOCKPORT -12.7548,0,40.3954 -1,0,0 0,0,1
EMPTYMASS 207250
MASSCENTER 0.002651 0.000000 -47.671380
PMI 223.26 223.91 122.71
PROP LOX_LH2 79520 79520
PROP LH2 108978 108978
ENGINE 27 0 1
ENGINE 28 0 1
ENGINE 41 0 0
RCSBLOCK 4 4000 4099 8.732,0,-21.8281 5 0,0,1 0,1,0 0,0,-1 0,-1,0 -1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 -8.732,0,-21.8281 5 0,0,1 0,-1,0 0,0,-1 0,1,0 1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,8.732,-21.8281 5 0,0,1 -1,0,0 0,0,-1 1,0,0 0,-1,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,-8.732,-21.8281 5 0,0,1 1,0,0 0,0,-1 -1,0,0 0,1,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 8.732,0,-92.8244 5 0,0,1 0,1,0 0,0,-1 0,-1,0 -1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 -8.732,0,-92.8244 5 0,0,1 0,-1,0 0,0,-1 0,1,0 1,0,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,8.732,-92.8244 5 0,0,1 -1,0,0 0,0,-1 1,0,0 0,-1,0 1
RCSBLOCK 4 4000 4099 0,-8.732,-92.8244 5 0,0,1 1,0,0 0,0,-1 -1,0,0 0,1,0 1
ANIM 31 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 32 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 33 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 34 Radiator_HiTemp_640 1 1
ANIM 35 SBB41B\BR200_Hi_Temp_Radiator 1 1
CONSUMABLES 1400 1400 16 6000 6000 16 1000 1000 8
RADIATOR 31 369.769 0 1 0 30 29 28 27 5 4 3 2 1 -1 49 50
RADIATOR 32 299.562 0 -1 0 30 29 28 27 5 4 3 2 1 -1 49 50
RADIATOR 33 302.927 -1 0 0 30 29 28 27 5 4 3 2 1 -1 49 50
RADIATOR 34 301.391 1 0 0 30 29 28 27 5 4 3 2 1 -1 49 50
RADIATOR 35 276.381 1 0 0 41 -1 1 2 3 4 5 27 28 29 30
HEATING 5 4 -1 30 29 3 1 41 28 27 49 50
CREW 6 0
ENERGY 5.94e+008