BEGIN_DESC
END_DESC
BEGIN_ENVIRONMENT
System Sol
Date MJD 56175.5290774150
END_ENVIRONMENT
BEGIN_FOCUS
Ship Explorer_1
END_FOCUS
BEGIN_CAMERA
TARGET Explorer_1
MODE Extern
POS 1.14 -9.14 13.64
TRACKMODE AbsoluteDirection
FOV 50.00
END_CAMERA
BEGIN_HUD
TYPE Orbit
REF AUTO
END_HUD
BEGIN_PANEL
END_PANEL
BEGIN_SHIPS
ISS:ProjectAlpha_ISS
STATUS Orbiting Earth
RPOS 938716.50 6353790.28 -1982612.13
RVEL 7491.082 -1446.629 -1053.488
AROT 118.45 -47.65 -107.67
AFCMODE 7
IDS 0:588 100 1:586 100 2:584 100 3:582 100 4:580 100
NAVFREQ 0 0
XPDR 466
END
Explorer_1:IMS\SBB41B\BM201_CONTROL_MODULE
STATUS Orbiting Earth
RPOS 937617.50 6354492.01 -1982589.52
RVEL 7491.317 -1444.424 -1054.151
AROT 107.89 -11.41 -100.82
AFCMODE 7
PRPLEVEL 0:1.000000 1:1.000000 2:1.000000 3:1.000000
DOCKINFO 9:0,a6
NAVFREQ 0 0
COMMAND 0 1
MODULE SBB41B\BCP01_Cupola 0,0,6.2408 0,1,0 0,0,1 0
MODULE SBB41B\BN200_Big_Node 0,0,-7.276 0,1,0 1,0,0 0
MODULE SBB41B\BM001_Habitat 0,0,-11.8517 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BCPLR_UniCoupler 0,0,-14.4272 0,0,-1 0,-1,0 0
MODULE Truss_15m 0,0,-22.1272 0,-1,0 1,0,0 0
MODULE Truss_1to3 0,0,-31.7273 0,0,1 0.87,-0.5,0 0
MODULE SBB41B\BTank104_LOX_LH2_LFuelTank -4.0702,-2.3497,-33.9678 0.5,-0.87,0 -0.86,-0.5,0 0
MODULE SBB41B\BTank104_LOX_LH2_LFuelTank -0.0002,4.6997,-33.9678 -1,0,0 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BTank104_LOX_LH2_LFuelTank 4.0703,-2.35,-33.9678 -0.5,-0.87,0 -0.87,0.5,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine 6.8695,-3.9587,-34.7558 0,0,1 -0.87,0.5,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine 1.2712,-0.7413,-34.7558 0,0,1 0.87,-0.5,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine 0.0043,1.4712,-34.7558 0,0,1 0,1,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine -0.0046,7.9282,-34.7558 0,0,1 0,-1,0 0
MODULE SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine -1.2754,-0.7333,-34.7558 0,0,1 -0.87,-0.5,0 0
DELETEPOINT 2
DELETEPOINT 1
ATTPOINT IM 2.2,0,-7.276 1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM -2.2,0,-7.2761 -1,0,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,2.2,-7.2761 0,1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,-2.2,-7.276 0,-1,0 0,0,1
ATTPOINT IM 0,-0.8,-22.1273 0,-1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 0,0.8,-22.1272 0,1,0 1,0,0
ATTPOINT IM 0.8,0,-22.1272 1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -0.8,0,-22.1272 -1,0,0 0,0,-1
ATTPOINT IM -4.0702,-2.3497,-36.2083 0,0,-1 0.4983,-0.867,0
ATTPOINT IM -6.0083,-3.4738,-33.9678 -0.8645,-0.5026,0 -0.0043,-0.0025,1
ATTPOINT IM -0.0002,4.6997,-36.2083 0,0,-1 -1,0,0
ATTPOINT IM 4.0703,-2.35,-36.2083 0,0,-1 -0.4983,-0.867,0
DELETEPORT 1
DELETEPORT 0
CONSTRUCTIONPORT 2.2,0,-7.276 1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT -2.2,0,-7.2761 -1,0,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,2.2,-7.2761 0,1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-2.2,-7.276 0,-1,0 0,0,1
CONSTRUCTIONPORT 0,-0.8,-22.1273 0,-1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0,0.8,-22.1272 0,1,0 1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 0.8,0,-22.1272 1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -0.8,0,-22.1272 -1,0,0 0,0,-1
CONSTRUCTIONPORT -4.0702,-2.3497,-36.2083 0,0,-1 0.4983,-0.867,0
CONSTRUCTIONPORT -6.0083,-3.4738,-33.9678 -0.8645,-0.5026,0 -0.0043,-0.0025,1
CONSTRUCTIONPORT -0.0002,4.6997,-36.2083 0,0,-1 -1,0,0
CONSTRUCTIONPORT 4.0703,-2.35,-36.2083 0,0,-1 -0.4983,-0.867,0
EMPTYMASS 28250.000000
MASSCENTER 0.000000 0.000000 0.000000
PMI 46.430000 56.010000 54.090000
PROP LOX_LH2 119280 119280
ENGINE 9 0 -1
ENGINE 10 0 -1
ENGINE 11 0 -1
ENGINE 12 0 -1
ENGINE 13 0 -1
CONSUMABLES 0.0001 0.0001 0 0.0001 0.0001 0 0.0001 0.0001 0
TEMPERATURES -1:298.00:273.03 0:298.00:298.04 2:298.00:298.02 9:700.00:700.00 10:700.00:700.00 11:700.00:700.00 12:700.00:700.00 13:700.00:700.00
HEATING -1
THGROUPLEVELS 0 0 0 0
CREW 3 0
ENERGY 594000000.000000
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
MFC 0 0 0 -1 -1 -1 -1
END
a6:IMS\SBB41B\BHVE_Sidemount_Rocket_Engine
STATUS Orbiting Earth
RPOS 937615.28 6354461.46 -1982572.81
RVEL 7491.317 -1444.424 -1054.151
AROT -149.28 -47.79 -107.08
AFCMODE 7
DOCKINFO 0:9,Explorer_1
NAVFREQ 0 0
END
END_SHIPS
BEGIN_ExtMFD
END