Advanced Question Gliders SpaceX Draon capsule,and Donamys ISS A to Z sync.mfd problems

Interceptor

Well-known member
Joined
Mar 28, 2008
Messages
2,718
Reaction score
76
Points
63
Location
Michigan,Florida
Hello,excuse me if I posted this in the wrong place,but I am having problems trying to sync orbits with ISS A to Z using the Gliders Dragon capsule,first of all when I get my rinc to 0,and set my APA to match the ISS orbit,and then use sync.mfd it always tells me it's 1 orbit away,even thou I set the LEN to 18 orbits then when I go to burn my DTmin down at apoapsis it always changes my APA,and makes it higher than it was,my DTmin is very high also at 735,I have never had any problems getting other ships to sync,up,and dock,I am also using the Harmony module as my target,has anybody had the same problems,with these two addons together?Thanks
Code:
EGIN_DESC
END_DESC
BEGIN_ENVIRONMENT
  System Sol
  Date MJD 56885.9419831233
END_ENVIRONMENT
BEGIN_FOCUS
  Ship Dragon
END_FOCUS
BEGIN_CAMERA
  TARGET Dragon
  MODE Extern
  POS 5.30 124.25 -32.02
  TRACKMODE TargetRelative
  FOV 77.97
END_CAMERA
BEGIN_HUD
  TYPE Orbit
  REF AUTO
END_HUD
BEGIN_MFD Left
  TYPE Orbit
  PROJ Ship
  FRAME Ecliptic
  ALT
  REF Earth
END_MFD
BEGIN_MFD Right
  TYPE Map
  REF Earth
  OTARGET Harmony
  BTARGET Cape Canaveral
  ZOOM 2
  DISP 1711
END_MFD
BEGIN_SHIPS
LPad:SpaceX/LPad
  STATUS Landed Earth
  POS -80.5771995 28.5619578
  HEADING 90.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  NAVFREQ 0 0
  TYPE 1
  SUBTYPE 0
  ANIM0 2 1.0000
  ANIM1 2 1.0000
  STIME 20.000000
END
Dragon:SpaceX\DragonM
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6474688.51 -412361.49 -1167657.27
  RVEL -90.943 -7476.456 2134.472
  AROT -164.19 10.81 89.48
  VROT -0.00 -0.00 -0.07
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.992763
  NAVFREQ 0 0
  CONFIG 2 1 0
  ANIM0 0 0.0000
  UCGO @@0,1,0,0,@@1,1,0,0,@@2,1,0,0,@@3,1,0,0,@@4,1,0,0,@@5,1,0,0,@@6,1,0,0,@@7,1,0,0,
  TRUNK 1 0 1 1 2 0.0000 0 0.5888
  ANIM1 0 0.0000
  ANIM2 0 0.0000
  CFG 0 1 0 1 1 0 1 11463108
  PARAMS 84.0000 14.0000 1.4000 14.2000 1.0000 16772571.1545 2064.9235
END
F9:SpaceX/F9
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6473962.74 -413931.34 -1167065.80
  RVEL -92.908 -7476.926 2135.017
  AROT -93.87 1.71 -3.37
  VROT 0.01 0.07 -0.01
  RCSMODE 2
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.057825
  NAVFREQ 0 0
  CONFIG 6 0 0 0 1
  LPAD LPad
  ETYPE 0
  FMULT 1.0000
  PAYLOAD NONE
END
Zarya:ISSR\Zarya
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350264.81 1455734.33 -1671794.79
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.500000 1:0.500000
  DOCKINFO 0:0,ZVezda 1:1,Unity 2:0,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 0.0000 1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 0.0000 1
  ControlMode 0
  SOL_ST 0.0000 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 1 0
  BATTERY 82973.8837 82.9739
  SHOWDATA 1
END
ZVezda:ISSR\ZVezda
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350261.41 1455746.13 -1671797.46
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:0,Zarya 1:0,ProgressM0-06M 2:0,Pirs 3:0,Pirs1
  NAVFREQ 0 0
  XPDR 161
  ANT 0 1.0000 -1
  CAM 1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0
  ControlMode 1
  SOL_ST 0.516291 0
  MSSTATE 1
  LIGHT 1 1
  BATTERY 0.0000 0.0000
  SHOWDATA 2
END
Pirs1:ISSR\Pirs
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350266.22 1455740.89 -1671796.93
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 -106.01
  VROT 0.00 -0.00 0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:3,ZVezda 1:0,SoyuzTM21
  NAVFREQ 0 0
  ANT1 0 1.0000 -1
  ANT2 0 1.0000 -1
  DOORS 0 0.0000 1
END
Pirs:ISSR\Pirs
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350260.01 1455739.47 -1671795.30
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 106.01
  VROT 0.00 0.00 -0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,ZVezda 1:0,ProgressM0-05M
  NAVFREQ 0 0
  ANT1 0 1.0000 -1
  ANT2 0 1.0000 -1
  DOORS 0 0.0000 1
END
MRM1bay:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350262.31 1455727.26 -1671792.29
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -41.03 70.76 34.69
  VROT -0.00 0.07 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Zarya 1:0,SoyuzTMA02M
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
END
SoyuzTMA02M:ISSR\SouyzTMA
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350256.15 1455725.85 -1671790.67
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 138.97 -70.76 -79.69
  VROT -0.05 -0.05 0.00
  RCSMODE 2
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.985000
  DOCKINFO 0:1,MRM1bay
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 3
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 0
END
ProgressM0-05M:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350254.06 1455738.11 -1671793.73
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 138.97 -70.77 -124.69
  VROT -0.07 0.00 0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,Pirs
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
  FEED 0
END
ProgressM0-06M:ISSR\Progress_M1
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350258.58 1455755.95 -1671799.67
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 56.23
  VROT -0.05 0.05 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.653000
  DOCKINFO 0:1,ZVezda
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 1
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  IMP 3
  FEED 0
END
SoyuzTM21:ISSR\SouyzTM
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.75 1455742.16 -1671798.39
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -41.03 70.77 -55.31
  VROT 0.07 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:1.000000
  DOCKINFO 0:1,Pirs1
  NAVFREQ 0 0
  CAM 0 1.0000 -1
  SOL_DEP 0 1.0000 -1
  ENG_COV 0 0.0000 1 0 0
  VKA 0 0.0000 1
  PROBE 0 0.0000 1 0.0000
  LIGHT 1 0
  BATTERY 42000.0000 100.0000
  SHOWDATA 2
  DEPLOY 0.0000
  TRACK 0
  INIT 1
  TARGET 
  CURDOCK 0
  CMST 0
  DETACH 0
  DEPRESS 0 0.0000
  IMP 3
END
Strela1:ISSR\Strela
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.56 1455741.94 -1671794.99
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 -73.99
  VROT 0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 1:0,Pirs1
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 1 0.3825 0
  SH2 1 0.0558 0
  SH3 1 0.0597 0
  SH4 1 0.1882 0 0 0.0000 0
  SH5 0.5000 0.5000
  POS0 -0.25 2.74 1.30
  DIR0 0.00 -0.05 -1.00
  ROT0 1.00 0.09 0.00
  POS1 0.05 -0.56 0.95
  DIR1 0.00 0.00 1.00
  ROT1 0.09 -1.00 0.00
END
Strela2:ISSR\Strela
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350259.69 1455739.13 -1671792.72
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 176.50 15.49 -168.40
  VROT -0.00 0.02 -0.06
  ATTACHED 1:1,Pirs
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  SH1 0 0.5000 0
  SH2 1 0.0514 0
  SH3 1 0.0612 0
  SH4 1 0.1882 0 0 0.0000 0
  SH5 0.5000 0.5000
  POS0 -2.74 0.00 1.34
  DIR0 0.04 0.00 -1.00
  ROT0 0.00 1.00 0.00
  POS1 0.56 0.00 0.95
  DIR1 0.00 0.00 1.00
  ROT1 1.00 0.00 0.00
END
Tranquility:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350268.82 1455722.90 -1671786.80
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 73.99
  VROT 0.00 0.00 0.07
  ATTACHED 2:2,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.000000
  SEQ 2 -2 0.000000
  SEQ 3 -2 0.000000
END
Cupola:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.13 1455722.90 -1671784.59
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.697022
  SEQ 1 2 0.999423
  SEQ 2 2 0.999869
  SEQ 3 2 0.999251
  SEQ 4 2 0.998599
  SEQ 5 2 0.998534
  SEQ 6 2 0.998930
END
Amoniacovers:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350268.78 1455722.98 -1671786.71
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 73.99
  VROT 0.00 0.00 0.07
  ATTACHED 0:8,Tranquility
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Quest:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350266.90 1455720.13 -1671796.45
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 -106.01
  VROT -0.00 -0.00 0.07
  ATTACHED 0:11,Unity
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.003514
END
ESPAD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.24 1455717.92 -1671794.67
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:0,Quest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
nitrotank:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350268.70 1455721.95 -1671795.70
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 44.56
  VROT 0.00 0.00 0.07
  ATTACHED 0:1,Quest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
ESP2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.23 1455716.12 -1671795.71
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:0,ESPAD
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
AGB:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.64 1455714.82 -1671795.20
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 11.23
  VROT 0.00 0.07 0.00
  ATTACHED 1:13,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
END
SSRMSD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350260.82 1455708.68 -1671785.78
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -25.04 65.39 49.22
  VROT -0.00 0.06 0.01
  ATTACHED 0:0,Harmony
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.398834
  SEQ 1 -2 0.473205
  SEQ 2 2 0.882123
  SEQ 3 -2 0.363229
  SEQ 4 2 0.577697
  SEQ 5 2 0.668946
  SEQ 6 2 0.736611
  SEQ 7 -2 0.540768
END
Station_OBSS:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350274.17 1455714.21 -1671801.89
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 163.99
  VROT -0.00 0.00 0.07
  ATTACHED 0:0,OSE
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.500000
END
PWPcan2:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350274.13 1455705.58 -1671792.46
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -168.88 -79.04 -149.44
  VROT -0.06 -0.03 -0.00
  ATTACHED 1:6,Columbus
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.986882
  SEQ 1 -2 0.531255
  SEQ 2 -2 0.533653
  SEQ 3 -2 0.475051
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350266.94 1455716.43 -1671797.06
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 102.73 15.72 78.77
  VROT 0.07 0.00 -0.00
  ATTACHED 0:8,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.58 1455715.76 -1671793.98
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:12,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.52 1455715.23 -1671795.93
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:6,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
BCDU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.22 1455715.02 -1671797.23
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 106.01
  VROT -0.00 0.00 -0.07
  ATTACHED 0:7,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
FHRC:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.25 1455715.72 -1671795.30
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 -73.99
  VROT 0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:11,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
LEEspare:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350267.05 1455714.92 -1671796.83
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:10,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
SSRMSjoint:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350266.63 1455716.31 -1671797.14
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 102.73 15.72 -101.23
  VROT -0.07 -0.00 -0.00
  ATTACHED 0:9,ESP2
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Destiny:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350269.59 1455715.22 -1671790.36
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:3,Unity 2:0,S0_truss 3:0,Harmony
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
RU:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350269.59 1455715.22 -1671790.36
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:4,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
UHFant:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350268.87 1455710.95 -1671790.86
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 179.39 -39.34 -69.50
  VROT 0.00 -0.05 -0.04
  ATTACHED 0:5,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
TVstanchionDest:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.09 1455711.43 -1671791.78
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 62.68 -69.82 38.27
  VROT 0.00 -0.06 0.03
  ATTACHED 0:6,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.250000
  SEQ 1 -2 0.000000
  SEQ 2 -2 0.500000
END
DestinyCAM:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.39 1455711.10 -1671793.57
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -117.32 69.82 51.73
  VROT -0.06 0.00 -0.03
  ATTACHED 0:0,TVstanchionDest
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
Z1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350272.00 1455722.43 -1671792.87
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  PRPLEVEL 0:0.930383
  DOCKINFO 0:4,Unity 1:0,CMG
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.500000
END
CMG:CMG
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350272.00 1455722.43 -1671792.87
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 -0.00
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,Z1
  NAVFREQ 0 0
  ATTITUDE_CHAN 1
  FREE_DRIFT 0
  ZERO_ANGULAR 0
  TGT_PITCH 0
  TGT_YAW 0
  TGT_ROLL 180
  ROT_SPEED 0.017453
END
LCA:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.58 1455716.99 -1671791.28
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,Destiny
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
S0_truss:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350273.41 1455718.12 -1671791.94
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 15.81 -10.81 -16.01
  VROT 0.00 0.00 0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:2,Destiny 1:0,S1_truss 2:0,P1_truss
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.998250
  SEQ 1 2 0.996000
  SEQ 2 2 0.998875
END
CPDS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350274.31 1455717.58 -1671796.75
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 101.23
  VROT -0.07 0.00 0.00
  ATTACHED 0:2,S0_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
MTS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350273.96 1455716.19 -1671791.53
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -77.27 -15.72 -78.77
  VROT 0.07 -0.00 0.00
  ATTACHED 0:1,S0_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.499674
  SEQ 1 -2 0.500000
END
MBS:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350274.32 1455714.92 -1671791.24
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 102.73 15.72 -101.23
  VROT -0.07 -0.00 -0.00
  ATTACHED 0:0,MTS
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
S1_truss:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.11 1455713.81 -1671804.43
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 -163.99
  VROT -0.00 0.00 -0.07
  AFCMODE 7
  DOCKINFO 0:1,S0_truss 1:0,S3_SARJ
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000100
  SEQ 1 2 0.997000
END
S1_RADs:Spacecraft\Spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.09 1455714.00 -1671804.32
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 102.73 15.72 -11.23
  VROT 0.00 -0.07 -0.00
  ATTACHED 0:0,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.996875
  SEQ 1 2 0.994875
  SEQ 2 2 0.998125
END
KAD:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.11 1455713.81 -1671804.43
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 -163.99
  VROT -0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:4,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
OSE:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.11 1455713.81 -1671804.43
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 -163.99
  VROT -0.00 -0.00 -0.07
  ATTACHED 0:5,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
END
CETA1dummy:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350271.32 1455713.07 -1671804.26
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 102.73 15.72 -101.23
  VROT -0.07 -0.00 -0.00
  ATTACHED 0:1,S1_truss
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 2 0.303230
  SEQ 1 -2 0.500000
END
CETA1:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350272.74 1455713.40 -1671804.63
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT 102.73 15.72 78.77
  VROT 0.07 0.00 -0.00
  ATTACHED 0:0,CETA1dummy
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.000000
  SEQ 2 -2 0.000000
  SEQ 3 -2 0.000000
  SEQ 4 -2 0.000000
END
CETA1_RFR:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350272.72 1455713.64 -1671805.32
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 106.01
  VROT -0.00 0.00 -0.07
  ATTACHED 0:0,CETA1
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.000000
  SEQ 1 -2 0.000000
  SEQ 2 -2 0.000000
  SEQ 3 -2 0.500000
END
CETA1_LFR:spacecraft\spacecraft3
  STATUS Orbiting Earth
  RPOS 6350272.95 1455713.96 -1671804.23
  RVEL 2086.070 -7230.957 1633.120
  AROT -164.19 10.81 106.01
  VROT -0.00 0.00 -0.07
  ATTACHED 0:1,CETA1
  AFCMODE 7
  NAVFREQ 0 0
  RCS 1
  CTRL_SURFACE 1
  CONFIGURATION 1
  CURRENT_PAYLOAD 0
  SEQ 0 -2 0.500000
  SEQ 1 -2 0.100000
  SEQ 2 -2 0.500000
  SEQ 3 -2 0.500000
END
P1_truss:Spacecraft\Spacecraft3
